HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Очковой огурчик
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:526365581
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 09 Сентября, 2024 @ 18:33:10
Общее время игры: 4дн 09:50:53ч
Средний пинг:* 64 мс (Latency: 32 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 15,408
Место: 4
Фрагов в минуту: 1.78
Фрагов к смертям: 2.4842 (2.59*)
Хедшотов к фрагам: 0.4474 (0.4370*)
Выстрелов к фрагам: 9.15
Точность стрельбы: 22.7% (24%*)
Хедшоты: 5,066 (1,934*)
Фраги: 11,323 (4,426*)
Смерти: 4,558 (1,711*)
Серия убийств: 12
Серия смертей: 6
Самоубийства: 32
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Очковой огурчик
  События | Сессии | Награды (32) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
52.92% Фрагов требуется: 1177 (53%)
История званий
Рядовой Рядовой первого класса Специалист Специалист 5 Специалист 6 Специалист 7 Специалист 8 Специалист 9 Капрал Сержант Штаб-сержант Сержант первого класса Мастер-сержант Первый сержант Сержант-майор First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 100 Hours Bronze AK47 Supreme Steyr Aug Award of AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Bronze Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Award of Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность sort-ascending.gif
1 Пупа 0дн 02:03:10ч 2024-04-22 21:39:02 222 109 2.04 107 0.48 0 18.4%
2 Октавиан Август 0дн 06:15:22ч 2024-06-14 16:53:29 671 290 2.31 341 0.51 1 19.0%
3 Очковой огурчик 4дн 01:22:00ч 2024-09-09 20:45:08 10,408 4,154 2.51 4,611 0.44 31 23.2%
4 Сварщик эпилепти 0дн 00:10:21ч 2024-04-19 21:55:11 22 5 4.40 7 0.32 0 33.3%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,125 48.01% 48.01% 1,189 61.48% 61.48% 0.56
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,395 31.52% 31.52% 265 13.70% 13.70% 0.19
3 Desert Eagle .50AE 1.20 466 10.53% 10.53% 335 17.32% 17.32% 0.72
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 191 4.32% 4.32% 97 5.02% 5.02% 0.51
5 High Explosive Grenade 1.80 117 2.64% 2.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 67 1.51% 1.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Steyr Scout 1.10 34 0.77% 0.77% 20 1.03% 1.03% 0.59
8 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 24 0.54% 0.54% 21 1.09% 1.09% 0.88
9 Glock 18 Select Fire 1.40 5 0.11% 0.11% 5 0.26% 0.26% 1.00
10 H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.05% 0.05% 1.00
11 Galil 1.10 1 0.02% 0.02% 1 0.05% 0.05% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 24,255 5,928 279,647 1,172 2,095 6.1618 24.4% 47.2 11.6
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 4,022 1,713 257,554 264 1,387 5.9274 42.6% 150.4 2.9
3 Desert Eagle .50AE 2,401 853 71,467 330 461 14.8710 35.5% 83.8 5.2
4 Colt M4A1 Carbine 2,668 638 25,244 92 184 8.3636 23.9% 39.6 14.5
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 4,788 67 6,112 0 39 4.8750 1.4% 91.2 122.8
6 Steyr Scout 130 50 6,338 15 24 12.0000 38.5% 126.8 5.4
7 M249 PARA Light Machine Gun 215 45 2,413 12 14 1.1667 20.9% 53.6 15.4
8 Glock 18 Select Fire 20 10 338 2 2 0.6667 50.0% 33.8 10.0
9 H&K USP .45 Tactical 4 3 120 1 1 1.0000 75.0% 40.0 4.0
10 Galil 5 1 94 1 1 1.0000 20.0% 94.0 5.0
11 Benelli M3 Super 90 Combat 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука sort-descending.gif Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 5,928 1,251 1,820 700 1,106 424 348 279 24.5% 63.6% 11.9%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,713 266 673 141 426 109 55 43 28.1% 63.0% 8.9%
3 Desert Eagle .50AE 853 341 250 55 116 55 18 18 15.7% 75.7% 8.6%
4 Colt M4A1 Carbine 638 140 214 70 110 47 28 29 21.6% 66.5% 11.9%
5 Glock 18 Select Fire 10 3 2 0 1 2 2 0 30.0% 50.0% 20.0%
6 Steyr Scout 50 16 16 4 9 1 2 2 22.0% 72.0% 6.0%
7 H&K USP .45 Tactical 3 2 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
8 M249 PARA Light Machine Gun 45 13 17 1 9 0 3 2 26.7% 68.9% 4.4%
9 Galil 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 4,426 100.00% 100.00% 1,711 100.00% 100.00% 2.59 1,934 100.00% 100.00% 0.44




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги % Процент фрагов Смерти sort-descending.gif Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] 4,426 100.00% 100.00% 1,711 2.5868 1,934 100.00% 100.00% 0.4370




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф sort-descending.gif
101  Russian federationis artem 24 0.54% 0.54% 9 0.53% 0.53% 2.67 11 0.66% 0.66% 0.46
102  Russian federationKDSE / femboy :3 13 0.29% 0.29% 2 0.12% 0.12% 6.50 6 0.36% 0.36% 0.46
103  Belarusleha_diesel 13 0.29% 0.29% 2 0.12% 0.12% 6.50 6 0.36% 0.36% 0.46
104  BelarusПетушиный Нагиб 44 0.99% 0.99% 35 2.05% 2.05% 1.26 20 1.20% 1.20% 0.45
105  Russian federationпустой 0.2 38 0.86% 0.86% 22 1.29% 1.29% 1.73 17 1.02% 1.02% 0.45
106  Russian federationR.o.L.e.X 11 0.25% 0.25% 14 0.82% 0.82% 0.79 5 0.30% 0.30% 0.45
107  Russian federationLYUSKA 29 0.66% 0.66% 4 0.23% 0.23% 7.25 13 0.78% 0.78% 0.45
108  Russian federationmona:x 11 0.25% 0.25% 1 0.06% 0.06% 11.00 5 0.30% 0.30% 0.45
109  BelarusAngelOfDeath 11 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 11.00 5 0.30% 0.30% 0.45
110  Russian federationиваново 37рус 34 0.77% 0.77% 13 0.76% 0.76% 2.62 15 0.90% 0.90% 0.44
111  BelarusLipton 9 0.20% 0.20% 11 0.64% 0.64% 0.82 4 0.24% 0.24% 0.44
112  Russian federationbludf!r3 16 0.36% 0.36% 9 0.53% 0.53% 1.78 7 0.42% 0.42% 0.44
113  Russian federationbutterfly 9 0.20% 0.20% 5 0.29% 0.29% 1.80 4 0.24% 0.24% 0.44
114  Russian federationⓅⓁⒶⓎⒺⓇ 16 0.36% 0.36% 3 0.18% 0.18% 5.33 7 0.42% 0.42% 0.44
115  KazakhstanTimur______KAZAKHSTAN 18 0.41% 0.41% 3 0.18% 0.18% 6.00 8 0.48% 0.48% 0.44
116  Russian federationТайсон 16 0.36% 0.36% 1 0.06% 0.06% 16.00 7 0.42% 0.42% 0.44
117  Russian federationKopengagen 9 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 9.00 4 0.24% 0.24% 0.44
118  UkraineДерзкий питон 9 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 9.00 4 0.24% 0.24% 0.44
119  UkraineТень Докера 21 0.47% 0.47% 5 0.29% 0.29% 4.20 9 0.54% 0.54% 0.43
120  Russian federation2rbina 7 0.16% 0.16% 3 0.18% 0.18% 2.33 3 0.18% 0.18% 0.43
121  UkraineNikitos[Antibиotik] 7 0.16% 0.16% 2 0.12% 0.12% 3.50 3 0.18% 0.18% 0.43
122  Russian federationРОСОМАХА КЧР 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 3 0.18% 0.18% 0.43
123  PolandРомаЧелоо 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.18% 0.18% 0.43
124  Russian federationZlabutin 78 1.76% 1.76% 36 2.10% 2.10% 2.17 33 1.98% 1.98% 0.42
125  Russian federationNegoдяЙ 19 0.43% 0.43% 11 0.64% 0.64% 1.73 8 0.48% 0.48% 0.42
126  Russian federationEBUPROFEN 19 0.43% 0.43% 1 0.06% 0.06% 19.00 8 0.48% 0.48% 0.42
127  Russian federationМарио 12 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 12.00 5 0.30% 0.30% 0.42
128  BelarusLoMIk 22 0.50% 0.50% 7 0.41% 0.41% 3.14 9 0.54% 0.54% 0.41
129  Russian federationАнтибиотик 5 0.11% 0.11% 12 0.70% 0.70% 0.42 2 0.12% 0.12% 0.40
130  Belaruslastik 20 0.45% 0.45% 10 0.58% 0.58% 2.00 8 0.48% 0.48% 0.40
131  Russian federationЛЕХА Ёпт 116Russ 5 0.11% 0.11% 7 0.41% 0.41% 0.71 2 0.12% 0.12% 0.40
132  Russian federationФизрук/ 5 0.11% 0.11% 4 0.23% 0.23% 1.25 2 0.12% 0.12% 0.40
133  UkraineЯподс Олями 5 0.11% 0.11% 3 0.18% 0.18% 1.67 2 0.12% 0.12% 0.40
134  Russian federationDNMAC_MEDBEDb_1989 10 0.23% 0.23% 3 0.18% 0.18% 3.33 4 0.24% 0.24% 0.40
135  Russian federationSeega 10 0.23% 0.23% 3 0.18% 0.18% 3.33 4 0.24% 0.24% 0.40
136  Russian federationСаХаРнЫй 10 0.23% 0.23% 3 0.18% 0.18% 3.33 4 0.24% 0.24% 0.40
137  No Countryiran_znj 5 0.11% 0.11% 2 0.12% 0.12% 2.50 2 0.12% 0.12% 0.40
138  Russian federationJackson 5 0.11% 0.11% 2 0.12% 0.12% 2.50 2 0.12% 0.12% 0.40
139  Russian federationSHADOW 10 0.23% 0.23% 2 0.12% 0.12% 5.00 4 0.24% 0.24% 0.40
140  Ukraineпулі от дедулі 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 2 0.12% 0.12% 0.40
141  UkraineК Р А С И В О 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 2 0.12% 0.12% 0.40
142  SwedenLizki 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 0.12% 0.12% 0.40
143  Russian federationMILLIONER 20 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 20.00 8 0.48% 0.48% 0.40
144  BelarusKUVALDA 33 0.75% 0.75% 8 0.47% 0.47% 4.13 13 0.78% 0.78% 0.39
145  GreeceКоТлетА23 23 0.52% 0.52% 7 0.41% 0.41% 3.29 9 0.54% 0.54% 0.39
146  PolandFEGAXE 112 2.53% 2.53% 95 5.55% 5.55% 1.18 42 2.52% 2.52% 0.38
147  UkraineGoLoBa2yXa 56 1.27% 1.27% 38 2.22% 2.22% 1.47 21 1.26% 1.26% 0.38
148  Russian federationLeto 97 8 0.18% 0.18% 12 0.70% 0.70% 0.67 3 0.18% 0.18% 0.38
149  Russian federationPres 16 0.36% 0.36% 9 0.53% 0.53% 1.78 6 0.36% 0.36% 0.38
150  Russian federation[3,D VERTUSHKA.][72] 21 0.47% 0.47% 7 0.41% 0.41% 3.00 8 0.48% 0.48% 0.38


Страница: 1 2 3 4 5




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]