HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Poland FEGAXE
Откуда: Polska, Poland
Steam: STEAM_0:0:1196377482
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 14 Августа, 2024 @ 21:42:43
Общее время игры: 6дн 00:38:12ч
Средний пинг:* 104 мс (Latency: 52 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 18,808
Место: 1
Фрагов в минуту: 1.61
Фрагов к смертям: 3.0809 (3.10*)
Хедшотов к фрагам: 0.4997 (0.4797*)
Выстрелов к фрагам: 6.16
Точность стрельбы: 26.5% (29%*)
Хедшоты: 6,985 (2,219*)
Фраги: 13,978 (4,626*)
Смерти: 4,537 (1,491*)
Серия убийств: 14
Серия смертей: 6
Самоубийства: 17
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История FEGAXE
  События | Сессии | Награды (64) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: General
General
59.12% Фрагов требуется: 1022 (59%)
История званий
Рядовой Рядовой первого класса Специалист Специалист 5 Специалист 6 Специалист 7 Специалист 8 Специалист 9 Капрал Сержант Штаб-сержант Сержант первого класса Мастер-сержант Первый сержант Сержант-майор First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 125 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Silver AWP Sniper Bronze Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Award of Glock Bronze Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M249 Para Award of M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Bronze Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
AWP Desert Eagle


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование Фраги Смерти Ф:С Хедшоты sort-descending.gif Х:Ф Самоубийства Точность
1 FEGAXE 5дн 11:08:12ч 2024-08-14 21:47:27 12,585 4,115 3.06 6,257 0.50 15 27.2%
2 unnam3d 0дн 03:35:48ч 2024-05-12 23:18:23 378 115 3.29 177 0.47 1 24.0%
3 ee volosu poxnyt miatoy 0дн 02:32:10ч 2024-03-29 19:38:16 289 90 3.21 167 0.58 0 17.2%
4 no problem 0дн 03:15:34ч 2024-04-16 20:38:10 331 105 3.15 163 0.49 1 26.8%
5 FEGAXE insecúre 0дн 01:11:07ч 2024-04-14 00:27:25 127 29 4.38 86 0.68 0 21.9%
6 ee volosu paxnyt miatoy 0дн 01:18:54ч 2024-03-29 21:25:23 115 30 3.83 66 0.57 0 12.3%
7 blat s chutamu 0дн 00:51:55ч 2024-04-16 21:31:19 75 30 2.50 35 0.47 0 30.0%
8 tlt 0дн 00:41:57ч 2024-04-19 00:17:06 75 22 3.41 32 0.43 0 36.8%
9 (1)unnamed 0дн 00:02:35ч 2024-05-12 19:24:46 3 1 3.00 2 0.67 0 33.3%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель sort-ascending.gif Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,558 33.68% 33.68% 1,216 54.80% 54.80% 0.78
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,975 42.69% 42.69% 261 11.76% 11.76% 0.13
3 Fusil Automatique 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 361 7.80% 7.80% 248 11.18% 11.18% 0.69
5 Steyr Scout 1.10 5 0.11% 0.11% 3 0.14% 0.14% 0.60
6 Desert Eagle .50AE 1.20 494 10.68% 10.68% 403 18.16% 18.16% 0.82
7 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 53 1.15% 1.15% 36 1.62% 1.62% 0.68
8 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 20 0.43% 0.43% 11 0.50% 0.50% 0.55
9 FN P90 1.20 6 0.13% 0.13% 2 0.09% 0.09% 0.33
10 Glock 18 Select Fire 1.40 15 0.32% 0.32% 15 0.68% 0.68% 1.00
11 H&K USP .45 Tactical 1.40 29 0.63% 0.63% 24 1.08% 1.08% 0.83
12 High Explosive Grenade 1.80 82 1.77% 1.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 27 0.58% 0.58% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-ascending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Galil 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
2 Sig Sauer SG-552 Commando 11 1 21 0 0 0.0000 9.1% 21.0 0.0
3 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 9 2 26 0 0 0.0000 22.2% 13.0 0.0
4 Fusil Automatique 42 7 176 0 1 1.0000 16.7% 25.1 42.0
5 Steyr Scout 23 11 1,240 3 5 2.5000 47.8% 112.7 4.6
6 FN P90 144 31 765 2 6 6.0000 21.5% 24.7 24.0
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,706 12 1,090 0 8 8.0000 0.3% 90.8 463.3
8 Glock 18 Select Fire 209 54 1,464 11 11 3.6667 25.8% 27.1 19.0
9 Benelli M3 Super 90 Combat 36 84 1,727 5 14 7.0000 233.3% 20.6 2.6
10 H&K USP .45 Tactical 237 77 3,472 24 29 29.0000 32.5% 45.1 8.2
11 M249 PARA Light Machine Gun 622 137 6,289 30 47 23.5000 22.0% 45.9 13.2
12 Colt M4A1 Carbine 4,207 1,096 49,494 246 359 14.9583 26.1% 45.2 11.7
13 Desert Eagle .50AE 2,185 871 72,685 378 464 14.5000 39.9% 83.5 4.7
14 Kalashnikov AK-47 11,834 3,255 194,090 1,174 1,505 7.4505 27.5% 59.6 7.9
15 Arctic Warfare Magnum (Police) 3,648 2,104 304,111 254 1,920 15.1181 57.7% 144.5 1.9




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-ascending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Sig Sauer SG-552 Commando 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
2 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0% 100.0%
3 Fusil Automatique 7 1 3 0 1 1 0 1 14.3% 57.1% 28.6%
4 Steyr Scout 11 3 4 0 3 1 0 0 27.3% 63.6% 9.1%
5 FN P90 31 4 6 5 4 2 8 2 38.7% 48.4% 12.9%
6 Glock 18 Select Fire 54 22 5 5 13 7 1 1 25.9% 59.3% 14.8%
7 H&K USP .45 Tactical 77 38 29 1 7 2 0 0 9.1% 88.3% 2.6%
8 Benelli M3 Super 90 Combat 84 18 25 5 20 7 6 3 31.0% 57.1% 11.9%
9 M249 PARA Light Machine Gun 137 43 43 8 26 11 4 2 21.9% 68.6% 9.5%
10 Desert Eagle .50AE 871 389 258 33 120 45 12 14 15.2% 78.1% 6.8%
11 Colt M4A1 Carbine 1,096 374 382 65 181 56 22 16 18.5% 74.9% 6.6%
12 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,104 254 855 200 554 176 32 33 27.9% 62.2% 9.9%
13 Kalashnikov AK-47 3,255 1,243 962 164 563 176 60 87 19.1% 72.8% 8.1%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 4,626 100.00% 100.00% 1,491 100.00% 100.00% 3.10 2,219 100.00% 100.00% 0.48




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] 4,626 100.00% 100.00% 1,491 3.1026 2,219 100.00% 100.00% 0.4797




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationⱠØ₭ł 41 0.89% 0.89% 9 0.60% 0.60% 4.56 25 1.30% 1.30% 0.61
2  Russian federation★Mladshiy leytenant★ 11 0.24% 0.24% 4 0.27% 0.27% 2.75 9 0.47% 0.47% 0.82
3  Ukraine▶ Т_О_Л_Я ™ 59 1.28% 1.28% 22 1.48% 1.48% 2.68 27 1.40% 1.40% 0.46
4  Iran, islamic republic ofקคгՇเչคภ 5 0.11% 0.11% 3 0.20% 0.20% 1.67 3 0.16% 0.16% 0.60
5  Iran, islamic republic ofקคгՇเչคภ 5 0.11% 0.11% 1 0.07% 0.07% 5.00 4 0.21% 0.21% 0.80
6  Russian federationЯстреб 15 0.32% 0.32% 4 0.27% 0.27% 3.75 7 0.36% 0.36% 0.47
7  Russian federationШАРХАН 10 0.22% 0.22% 12 0.80% 0.80% 0.83 4 0.21% 0.21% 0.40
8  BelarusЧерный игрок 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 3 0.16% 0.16% 0.60
9  Russian federationЧВК_WAGNER 10 0.22% 0.22% 9 0.60% 0.60% 1.11 2 0.10% 0.10% 0.20
10  Russian federationфедор яйца 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 4 0.21% 0.21% 0.67
11  Russian federationУринотерапевт 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 1 0.05% 0.05% 0.17
12  Russian federationТайсон 49 1.06% 1.06% 11 0.74% 0.74% 4.45 22 1.14% 1.14% 0.45
13  Russian federationСТАЛИН 6 0.13% 0.13% 3 0.20% 0.20% 2.00 4 0.21% 0.21% 0.67
14  BelarusСергей 15 0.32% 0.32% 5 0.34% 0.34% 3.00 10 0.52% 0.52% 0.67
15  Russian federationСаХаРнЫй 8 0.17% 0.17% 4 0.27% 0.27% 2.00 3 0.16% 0.16% 0.38
16  PolandРомаЧелоо 7 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 7.00 5 0.26% 0.26% 0.71
17  Russian federationпустой 0.2 45 0.97% 0.97% 23 1.54% 1.54% 1.96 16 0.83% 0.83% 0.36
18  BelarusПСИХ 666 5 0.11% 0.11% 1 0.07% 0.07% 5.00 1 0.05% 0.05% 0.20
19  Russian federationпончик 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 2 0.10% 0.10% 0.33
20  Russian federationПикачу 17 0.37% 0.37% 1 0.07% 0.07% 17.00 6 0.31% 0.31% 0.35
21  Russian federationОчковой огурчик 25 0.54% 0.54% 26 1.74% 1.74% 0.96 2 0.10% 0.10% 0.08
22  BelarusОчень пошлый 25 0.54% 0.54% 5 0.34% 0.34% 5.00 15 0.78% 0.78% 0.60
23  Russian federationОТЕЦ БОТОВ 11 0.24% 0.24% 1 0.07% 0.07% 11.00 9 0.47% 0.47% 0.82
24  Russian federationой бой 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.05% 0.05% 0.17
25  Russian federationМОНАХ 15 0.32% 0.32% 2 0.13% 0.13% 7.50 10 0.52% 0.52% 0.67
26  Russian federationМарио 43 0.93% 0.93% 6 0.40% 0.40% 7.17 18 0.93% 0.93% 0.42
27  GermanyМандаринка 12 0.26% 0.26% 2 0.13% 0.13% 6.00 4 0.21% 0.21% 0.33
28  Russian federationлюбитель_NET 22 0.48% 0.48% 11 0.74% 0.74% 2.00 14 0.73% 0.73% 0.64
29  Russian federationЛето в голове 61 1.32% 1.32% 19 1.27% 1.27% 3.21 29 1.50% 1.50% 0.48
30  Russian federationКУРДИЙ в городе. 7 0.15% 0.15% 5 0.34% 0.34% 1.40 4 0.21% 0.21% 0.57
31  UzbekistanКрасиво| online 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 10.00 1 0.05% 0.05% 0.10
32  GreeceКоТлетА23 32 0.69% 0.69% 2 0.13% 0.13% 16.00 6 0.31% 0.31% 0.19
33  Russian federationкиса 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 6 0.31% 0.31% 1.00
34  Italyииууууу 8 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 8.00 6 0.31% 0.31% 0.75
35  Russian federationИДИТЕ НАХУЙ 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
36  Russian federationиваново 37рус 23 0.50% 0.50% 9 0.60% 0.60% 2.56 8 0.41% 0.41% 0.35
37  BelarusЗЛЮКЕН СОБАКЕН 15 0.32% 0.32% 3 0.20% 0.20% 5.00 8 0.41% 0.41% 0.53
38  Russian federationзам по тылу (ВОГ 15 10 0.22% 0.22% 2 0.13% 0.13% 5.00 3 0.16% 0.16% 0.30
39  Russian federationЗажи-Галкин 9 0.19% 0.19% 7 0.47% 0.47% 1.29 3 0.16% 0.16% 0.33
40  Russian federationЖУЧКА 11 0.24% 0.24% 2 0.13% 0.13% 5.50 7 0.36% 0.36% 0.64
41  Russian federationЖиробас 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 4 0.21% 0.21% 0.67
42  Russian federationЖеребец 23 Rus 28 0.61% 0.61% 16 1.07% 1.07% 1.75 12 0.62% 0.62% 0.43
43  Russian federationжгучий дрищ 18 0.39% 0.39% 32 2.15% 2.15% 0.56 7 0.36% 0.36% 0.39
44  Russian federationДИкая 9 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 9.00 5 0.26% 0.26% 0.56
45  Russian federationголовач лена 6 0.13% 0.13% 3 0.20% 0.20% 2.00 3 0.16% 0.16% 0.50
46  Russian federationВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 17 0.37% 0.37% 6 0.40% 0.40% 2.83 9 0.47% 0.47% 0.53
47  KazakhstanВОЛК 55 1.19% 1.19% 4 0.27% 0.27% 13.75 27 1.40% 1.40% 0.49
48  Russian federationВитян 10 0.22% 0.22% 3 0.20% 0.20% 3.33 6 0.31% 0.31% 0.60
49  UkraineвАн дАм 15 0.32% 0.32% 8 0.54% 0.54% 1.88 7 0.36% 0.36% 0.47
50  Russian federationВАГНЕР 8 0.17% 0.17% 2 0.13% 0.13% 4.00 3 0.16% 0.16% 0.38


Страница: 1 2 3 4 5




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]