HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Очковой огурчик
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:526365581
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 25 Августа, 2024 @ 16:58:07
Общее время игры: 3дн 17:51:04ч
Средний пинг:* 64 мс (Latency: 32 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 14,779
Место: 5
Фрагов в минуту: 1.79
Фрагов к смертям: 2.4634 (2.53*)
Хедшотов к фрагам: 0.4464 (0.4223*)
Выстрелов к фрагам: 8.80
Точность стрельбы: 22.6% (24%*)
Хедшоты: 4,314 (1,253*)
Фраги: 9,664 (2,967*)
Смерти: 3,923 (1,174*)
Серия убийств: 10
Серия смертей: 6
Самоубийства: 24
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Очковой огурчик
  События | Сессии | Награды (26) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Major General
Major General
66.4% Фрагов требуется: 336 (66%)
История званий
Рядовой Рядовой первого класса Специалист Специалист 5 Специалист 6 Специалист 7 Специалист 8 Специалист 9 Капрал Сержант Штаб-сержант Сержант первого класса Мастер-сержант Первый сержант Сержант-майор First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 75 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Award of AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Bronze Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Award of Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование Фраги Смерти Ф:С sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Сварщик эпилепти 0дн 00:10:21ч 2024-04-19 21:55:11 22 5 4.40 7 0.32 0 33.3%
2 Очковой огурчик 3дн 09:22:11ч 2024-08-25 17:24:45 8,749 3,519 2.49 3,859 0.44 23 23.1%
3 Октавиан Август 0дн 06:15:22ч 2024-06-14 16:53:29 671 290 2.31 341 0.51 1 19.0%
4 Пупа 0дн 02:03:10ч 2024-04-22 21:39:02 222 109 2.04 107 0.48 0 18.4%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,276 43.01% 43.01% 726 57.94% 57.94% 0.57
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,090 36.74% 36.74% 209 16.68% 16.68% 0.19
3 Desert Eagle .50AE 1.20 296 9.98% 9.98% 212 16.92% 16.92% 0.72
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 142 4.79% 4.79% 73 5.83% 5.83% 0.51
5 High Explosive Grenade 1.80 76 2.56% 2.56% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 44 1.48% 1.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 23 0.78% 0.78% 20 1.60% 1.60% 0.87
8 Steyr Scout 1.10 16 0.54% 0.54% 9 0.72% 0.72% 0.56
9 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.13% 0.13% 4 0.32% 0.32% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам sort-descending.gif
1 Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,215 43 3,844 0 24 6.0000 1.3% 89.4 134.0
2 Colt M4A1 Carbine 2,098 468 18,881 68 136 7.1579 22.3% 40.3 15.4
3 M249 PARA Light Machine Gun 164 41 2,213 11 13 1.3000 25.0% 54.0 12.6
4 Kalashnikov AK-47 14,658 3,602 170,420 712 1,256 5.4372 24.6% 47.3 11.7
5 Glock 18 Select Fire 19 8 300 2 2 1.0000 42.1% 37.5 9.5
6 Steyr Scout 57 26 2,859 6 10 5.0000 45.6% 110.0 5.7
7 Desert Eagle .50AE 1,587 540 45,267 211 295 17.3529 34.0% 83.8 5.4
8 Arctic Warfare Magnum (Police) 3,044 1,308 201,551 209 1,087 6.7516 43.0% 154.1 2.8
9 Benelli M3 Super 90 Combat 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 3,602 760 1,111 415 695 243 203 175 24.9% 63.5% 11.6%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,308 209 520 105 326 79 38 31 27.8% 63.8% 8.4%
3 Desert Eagle .50AE 540 218 158 36 72 35 11 10 15.4% 76.3% 8.3%
4 Colt M4A1 Carbine 468 110 165 50 74 35 12 22 18.4% 69.4% 12.2%
5 M249 PARA Light Machine Gun 41 12 16 1 7 0 3 2 24.4% 70.7% 4.9%
6 Steyr Scout 26 6 9 1 6 1 2 1 30.8% 61.5% 7.7%
7 Glock 18 Select Fire 8 3 1 0 0 2 2 0 25.0% 50.0% 25.0%




  Статистика по картам *

# Карта sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 2,967 100.00% 100.00% 1,174 100.00% 100.00% 2.53 1,253 100.00% 100.00% 0.42




  Активность на серверах *

# Сервер sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] 2,967 100.00% 100.00% 1,174 2.5273 1,253 100.00% 100.00% 0.4223




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
101  Russian federationRichi 9 0.30% 0.30% 1 0.09% 0.09% 9.00 2 0.19% 0.19% 0.22
102  Russian federationKopengagen 9 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 9.00 4 0.37% 0.37% 0.44
103  Russian federationАВГУСТ 9 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 9.00 5 0.47% 0.47% 0.56
104  UkraineДерзкий питон 9 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 9.00 4 0.37% 0.37% 0.44
105  Russian federationcharaaa 8 0.27% 0.27% 8 0.68% 0.68% 1.00 2 0.19% 0.19% 0.25
106  Russian federationaaNG 8 0.27% 0.27% 7 0.60% 0.60% 1.14 3 0.28% 0.28% 0.38
107  Belaruslastik 8 0.27% 0.27% 4 0.34% 0.34% 2.00 3 0.28% 0.28% 0.38
108  Russian federationфиндел 8 0.27% 0.27% 3 0.26% 0.26% 2.67 5 0.47% 0.47% 0.63
109  Russian federationЯстреб 8 0.27% 0.27% 3 0.26% 0.26% 2.67 5 0.47% 0.47% 0.63
110  Russian federationsmail)) 8 0.27% 0.27% 2 0.17% 0.17% 4.00 2 0.19% 0.19% 0.25
111  Russian federationKorbi_52RUS... 8 0.27% 0.27% 2 0.17% 0.17% 4.00 4 0.37% 0.37% 0.50
112  Moldova, republic ofКошка:3 8 0.27% 0.27% 1 0.09% 0.09% 8.00 4 0.37% 0.37% 0.50
113  LatviaGogi 8 0.27% 0.27% 1 0.09% 0.09% 8.00 3 0.28% 0.28% 0.38
114  Russian federationЁЁЁ 8 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 8.00 5 0.47% 0.47% 0.63
115  United kingdomrudik 8 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 8.00 5 0.47% 0.47% 0.63
116  No Country=GRESHNIK= 8 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 8.00 2 0.19% 0.19% 0.25
117  No Country`fertt2 8 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 8.00 4 0.37% 0.37% 0.50
118  Russian federationБ о е ц 7 0.24% 0.24% 10 0.85% 0.85% 0.70 4 0.37% 0.37% 0.57
119  Russian federationsmail)) 7 0.24% 0.24% 5 0.43% 0.43% 1.40 1 0.09% 0.09% 0.14
120  BelarusСергей 7 0.24% 0.24% 3 0.26% 0.26% 2.33 3 0.28% 0.28% 0.43
121  BelarusSmall 7 0.24% 0.24% 3 0.26% 0.26% 2.33 5 0.47% 0.47% 0.71
122  Russian federation2rbina 7 0.24% 0.24% 3 0.26% 0.26% 2.33 3 0.28% 0.28% 0.43
123  Moldova, republic ofGrimm 7 0.24% 0.24% 3 0.26% 0.26% 2.33 1 0.09% 0.09% 0.14
124  Russian federationВолодя 164рус 7 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.50 2 0.19% 0.19% 0.29
125  UkraineNikitos[Antibиotik] 7 0.24% 0.24% 2 0.17% 0.17% 3.50 3 0.28% 0.28% 0.43
126  UzbekistanDilmurod ( Dima ) 7 0.24% 0.24% 1 0.09% 0.09% 7.00 4 0.37% 0.37% 0.57
127  Russian federationРОСОМАХА КЧР 7 0.24% 0.24% 1 0.09% 0.09% 7.00 3 0.28% 0.28% 0.43
128  KazakhstanОчень-красивая 7 0.24% 0.24% 1 0.09% 0.09% 7.00 2 0.19% 0.19% 0.29
129  Russian federationzloe_polotence 7 0.24% 0.24% 1 0.09% 0.09% 7.00 2 0.19% 0.19% 0.29
130  PolandGradus (no sound) 7 0.24% 0.24% 1 0.09% 0.09% 7.00 6 0.56% 0.56% 0.86
131  PolandРомаЧелоо 7 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.28% 0.28% 0.43
132  Russian federationЖеребец 23 Rus 7 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.19% 0.19% 0.29
133  Russian federationneQwin 7 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
134  UkraineMaximiliano 7 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 7.00 5 0.47% 0.47% 0.71
135  Russian federation3BIT3DIT 7 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 7.00 1 0.09% 0.09% 0.14
136  Moldova, republic ofATLANT 7 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.19% 0.19% 0.29
137  Russian federationTORNAÐO.cL* 6 0.20% 0.20% 9 0.77% 0.77% 0.67 2 0.19% 0.19% 0.33
138  Russian federation.!.Граф-Сомелье.!. 6 0.20% 0.20% 7 0.60% 0.60% 0.86 2 0.19% 0.19% 0.33
139  Ukrainesondex 6 0.20% 0.20% 5 0.43% 0.43% 1.20 1 0.09% 0.09% 0.17
140  Russian federationKill_Dead 6 0.20% 0.20% 3 0.26% 0.26% 2.00 1 0.09% 0.09% 0.17
141  Belaruskren 6 0.20% 0.20% 2 0.17% 0.17% 3.00 4 0.37% 0.37% 0.67
142  Russian federationомут 6 0.20% 0.20% 2 0.17% 0.17% 3.00 3 0.28% 0.28% 0.50
143  BulgariaJekan4ik 6 0.20% 0.20% 2 0.17% 0.17% 3.00 3 0.28% 0.28% 0.50
144  Kazakhstanガッツレイジ 6 0.20% 0.20% 2 0.17% 0.17% 3.00 1 0.09% 0.09% 0.17
145  UkraineFernando 6 0.20% 0.20% 1 0.09% 0.09% 6.00 2 0.19% 0.19% 0.33
146  Russian federationFata Morgana 6 0.20% 0.20% 1 0.09% 0.09% 6.00 3 0.28% 0.28% 0.50
147  Russian federationВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.09% 0.09% 0.17
148  Russian federationЧелядь 6 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.37% 0.37% 0.67
149  Russian federationsmail)) 5 0.17% 0.17% 10 0.85% 0.85% 0.50 1 0.09% 0.09% 0.20
150  Russian federationvova 5 0.17% 0.17% 7 0.60% 0.60% 0.71 1 0.09% 0.09% 0.20


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]