HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Очковой огурчик
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:526365581
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 12 Июля, 2024 @ 21:14:28
Общее время игры: 2дн 03:56:49ч
Средний пинг:* 64 мс (Latency: 32 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 12,325
Место: 8
Фрагов в минуту: 1.89
Фрагов к смертям: 2.4224 (2.40*)
Хедшотов к фрагам: 0.4618 (0.4731*)
Выстрелов к фрагам: 12.18
Точность стрельбы: 22.0% (22%*)
Хедшоты: 2,723 (1,326*)
Фраги: 5,896 (2,803*)
Смерти: 2,434 (1,167*)
Серия убийств: 10
Серия смертей: 6
Самоубийства: 4
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Очковой огурчик
  События | Сессии | Награды (11) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
19.466666666667% Фрагов требуется: 604 (19%)
История званий
Рядовой Рядовой первого класса Специалист Специалист 5 Специалист 6 Специалист 7 Специалист 8 Специалист 9 Капрал Сержант Штаб-сержант Сержант первого класса Мастер-сержант Первый сержант Сержант-майор First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 50 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Award of Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование Фраги Смерти Ф:С sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Сварщик эпилепти 0дн 00:10:21ч 2024-04-19 21:55:11 22 5 4.40 7 0.32 0 33.3%
2 Очковой огурчик 1дн 19:27:56ч 2024-07-12 21:26:00 4,981 2,030 2.45 2,268 0.46 3 22.6%
3 Октавиан Август 0дн 06:15:22ч 2024-06-14 16:53:29 671 290 2.31 341 0.51 1 19.0%
4 Пупа 0дн 02:03:10ч 2024-04-22 21:39:02 222 109 2.04 107 0.48 0 18.4%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,980 70.64% 70.64% 1,050 79.19% 79.19% 0.53
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 359 12.81% 12.81% 67 5.05% 5.05% 0.19
3 Desert Eagle .50AE 1.20 170 6.06% 6.06% 112 8.45% 8.45% 0.66
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 152 5.42% 5.42% 84 6.33% 6.33% 0.55
5 High Explosive Grenade 1.80 73 2.60% 2.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 48 1.71% 1.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 12 0.43% 0.43% 8 0.60% 0.60% 0.67
8 Steyr Scout 1.10 7 0.25% 0.25% 4 0.30% 0.30% 0.57
9 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.07% 0.07% 1 0.08% 0.08% 0.50




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 24,977 5,855 263,552 1,032 1,945 5.3729 23.4% 45.0 12.8
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,100 441 65,223 66 356 3.9121 40.1% 147.9 3.1
3 Desert Eagle .50AE 1,063 316 24,211 108 165 12.6923 29.7% 76.6 6.4
4 Colt M4A1 Carbine 2,056 475 19,455 84 151 7.9474 23.1% 41.0 13.6
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,078 48 4,794 0 30 10.0000 1.6% 99.9 102.6
6 M249 PARA Light Machine Gun 73 18 1,025 4 6 1.0000 24.7% 56.9 12.2
7 Steyr Scout 23 7 1,213 3 4 0.8000 30.4% 173.3 5.8




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть sort-descending.gif Центр Правая часть
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 441 66 167 28 130 25 17 8 33.3% 59.2% 7.5%
2 Steyr Scout 7 4 0 1 2 0 0 0 28.6% 71.4% 0.0%
3 Kalashnikov AK-47 5,855 1,098 1,800 762 1,137 426 325 307 25.0% 62.5% 12.5%
4 Colt M4A1 Carbine 475 117 146 45 88 23 29 27 24.6% 64.8% 10.5%
5 Desert Eagle .50AE 316 112 103 20 54 15 6 6 19.0% 74.4% 6.6%
6 M249 PARA Light Machine Gun 18 7 3 3 0 1 0 4 0.0% 72.2% 27.8%




  Статистика по картам *

# Карта sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 2,803 100.00% 100.00% 1,167 100.00% 100.00% 2.40 1,326 100.00% 100.00% 0.47




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги % Процент фрагов Смерти sort-descending.gif Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] 2,803 100.00% 100.00% 1,167 2.4019 1,326 100.00% 100.00% 0.4731




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
101  Russian federationпустой 11 0.39% 0.39% 4 0.34% 0.34% 2.75 4 0.35% 0.35% 0.36
102  Russian federationTeodor_Psyhotropic 19 0.68% 0.68% 7 0.60% 0.60% 2.71 8 0.71% 0.71% 0.42
103  Russian federationпустой 0.2 27 0.96% 0.96% 10 0.86% 0.86% 2.70 13 1.15% 1.15% 0.48
104  Russian federationCyberFOX 8 0.29% 0.29% 3 0.26% 0.26% 2.67 2 0.18% 0.18% 0.25
105  Russian federationsmail)) 8 0.29% 0.29% 3 0.26% 0.26% 2.67 4 0.35% 0.35% 0.50
106  Russian federationraffello 8 0.29% 0.29% 3 0.26% 0.26% 2.67 4 0.35% 0.35% 0.50
107  Russian federationомут 18 0.64% 0.64% 7 0.60% 0.60% 2.57 7 0.62% 0.62% 0.39
108  Russian federationАВГУСТ 33 1.18% 1.18% 13 1.11% 1.11% 2.54 17 1.51% 1.51% 0.52
109  UkraineNo_Name 10 0.36% 0.36% 4 0.34% 0.34% 2.50 3 0.27% 0.27% 0.30
110  Russian federationКирилл Тихонян 10 0.36% 0.36% 4 0.34% 0.34% 2.50 5 0.44% 0.44% 0.50
111  Russian federationf1ndel 5 0.18% 0.18% 2 0.17% 0.17% 2.50 3 0.27% 0.27% 0.60
112  Russian federationPres 5 0.18% 0.18% 2 0.17% 0.17% 2.50 3 0.27% 0.27% 0.60
113  UkraineEndons 5 0.18% 0.18% 2 0.17% 0.17% 2.50 3 0.27% 0.27% 0.60
114  Russian federationElena 34 1.21% 1.21% 14 1.20% 1.20% 2.43 12 1.06% 1.06% 0.35
115  Russian federationДёрганый(03rus) 12 0.43% 0.43% 5 0.43% 0.43% 2.40 8 0.71% 0.71% 0.67
116  Russian federation[3,D VERTUSHKA.][72] 37 1.32% 1.32% 16 1.37% 1.37% 2.31 17 1.51% 1.51% 0.46
117  Russian federationKoteika 9 0.32% 0.32% 4 0.34% 0.34% 2.25 3 0.27% 0.27% 0.33
118  Russian federationАРКАША_ПАРОВОЗОВ 24 0.86% 0.86% 11 0.94% 0.94% 2.18 12 1.06% 1.06% 0.50
119  Russian federationЛЕХА Ёпт 116Russ 13 0.46% 0.46% 6 0.51% 0.51% 2.17 7 0.62% 0.62% 0.54
120  BelarusСергей 34 1.21% 1.21% 17 1.46% 1.46% 2.00 18 1.60% 1.60% 0.53
121  Russian federationC@RD@N 31 20 0.71% 0.71% 10 0.86% 0.86% 2.00 14 1.24% 1.24% 0.70
122  Russian federationRoadFar 14 0.50% 0.50% 7 0.60% 0.60% 2.00 7 0.62% 0.62% 0.50
123  Russian federationkorets# 14 0.50% 0.50% 7 0.60% 0.60% 2.00 4 0.35% 0.35% 0.29
124  Russian federationГуф174 14 0.50% 0.50% 7 0.60% 0.60% 2.00 7 0.62% 0.62% 0.50
125  Russian federationИмператор 10 0.36% 0.36% 5 0.43% 0.43% 2.00 3 0.27% 0.27% 0.30
126  Russian federationgReK 10 0.36% 0.36% 5 0.43% 0.43% 2.00 6 0.53% 0.53% 0.60
127  Russian federationAlkoGoliK lDl 8 0.29% 0.29% 4 0.34% 0.34% 2.00 4 0.35% 0.35% 0.50
128  BelarusEduson 8 0.29% 0.29% 4 0.34% 0.34% 2.00 3 0.27% 0.27% 0.38
129  KazakhstanZywOo 6 0.21% 0.21% 3 0.26% 0.26% 2.00 1 0.09% 0.09% 0.17
130  Russian federationDionýsios 35 1.25% 1.25% 18 1.54% 1.54% 1.94 22 1.95% 1.95% 0.63
131  Ukraine▶ Т_О_Л_Я ™ 27 0.96% 0.96% 14 1.20% 1.20% 1.93 11 0.98% 0.98% 0.41
132  UkraineBTC 13 0.46% 0.46% 7 0.60% 0.60% 1.86 10 0.89% 0.89% 0.77
133  Russian federationantisourceeeeeeeeeeee 13 0.46% 0.46% 7 0.60% 0.60% 1.86 6 0.53% 0.53% 0.46
134  No CountryxxxToPxxx 11 0.39% 0.39% 6 0.51% 0.51% 1.83 4 0.35% 0.35% 0.36
135  Russian federationКУРДИЙ в городе. 9 0.32% 0.32% 5 0.43% 0.43% 1.80 6 0.53% 0.53% 0.67
136  Russian federationВиКиНг 7 0.25% 0.25% 4 0.34% 0.34% 1.75 3 0.27% 0.27% 0.43
137  Russian federation★Mladshiy leytenant★ 29 1.03% 1.03% 17 1.46% 1.46% 1.71 14 1.24% 1.24% 0.48
138  Russian federationАнтибиотик 32 1.14% 1.14% 19 1.63% 1.63% 1.68 17 1.51% 1.51% 0.53
139  Russian federationиваново 37рус 15 0.54% 0.54% 9 0.77% 0.77% 1.67 7 0.62% 0.62% 0.47
140  BelarusKUVALDA 10 0.36% 0.36% 6 0.51% 0.51% 1.67 5 0.44% 0.44% 0.50
141  Russian federationcm'Ochka 5 0.18% 0.18% 3 0.26% 0.26% 1.67 3 0.27% 0.27% 0.60
142  Russian federationAвангард 5 0.18% 0.18% 3 0.26% 0.26% 1.67 4 0.35% 0.35% 0.80
143  Russian federationh0tteN @ jax9rn1njitsu 5 0.18% 0.18% 3 0.26% 0.26% 1.67 1 0.09% 0.09% 0.20
144  KazakhstanRevRes 5 0.18% 0.18% 3 0.26% 0.26% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
145  Russian federation[58|RUS] ВИHСТРОЛ______ 21 0.75% 0.75% 13 1.11% 1.11% 1.62 9 0.80% 0.80% 0.43
146  Russian federationregion 74.Versal` 37 1.32% 1.32% 23 1.97% 1.97% 1.61 24 2.13% 2.13% 0.65
147  Russian federationHustle 8 0.29% 0.29% 5 0.43% 0.43% 1.60 5 0.44% 0.44% 0.63
148  Russian federationBalBess 19 0.68% 0.68% 12 1.03% 1.03% 1.58 10 0.89% 0.89% 0.53
149  Russian federationVadimkaJust 24 0.86% 0.86% 16 1.37% 1.37% 1.50 12 1.06% 1.06% 0.50
150  Russian federationbutterfly 12 0.43% 0.43% 8 0.69% 0.69% 1.50 7 0.62% 0.62% 0.58


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]