HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 xxxToPxxx
Откуда: (неизвестно)
Steam: STEAM_0:0:541570312
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 10 Июля, 2024 @ 13:30:39
Общее время игры: 6дн 20:57:34ч
Средний пинг:* 33 мс (Latency: 17 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 11,734
Место: 10
Фрагов в минуту: 0.96
Фрагов к смертям: 1.6518 (1.68*)
Хедшотов к фрагам: 0.3522 (0.3819*)
Выстрелов к фрагам: 18.32
Точность стрельбы: 15.7% (17%*)
Хедшоты: 3,349 (692*)
Фраги: 9,508 (1,812*)
Смерти: 5,756 (1,076*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 9
Самоубийства: 70
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История xxxToPxxx
  События | Сессии | Награды (49) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Major General
Major General
50.8% Фрагов требуется: 492 (51%)
История званий
Рядовой Рядовой первого класса Специалист Специалист 5 Специалист 6 Специалист 7 Специалист 8 Специалист 9 Капрал Сержант Штаб-сержант Сержант первого класса Мастер-сержант Первый сержант Сержант-майор First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Bronze AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Bronze Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Bronze Combat Knife Award of Lowpinger Award of M249 Para Award of M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Bronze Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Award of P90 Bronze Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Award of Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-ascending.gif % Соотношение
1 Спецназ 84 25.45% 25.45%
2 Террористы 94 28.48% 28.48%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,301 71.80% 71.80% 596 86.13% 86.13% 0.46
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 244 13.47% 13.47% 46 6.65% 6.65% 0.19
3 Desert Eagle .50AE 1.20 95 5.24% 5.24% 33 4.77% 4.77% 0.35
4 High Explosive Grenade 1.80 74 4.08% 4.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 39 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 22 1.21% 1.21% 7 1.01% 1.01% 0.32
7 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 11 0.61% 0.61% 2 0.29% 0.29% 0.18
8 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 11 0.61% 0.61% 2 0.29% 0.29% 0.18
9 Steyr Scout 1.10 10 0.55% 0.55% 3 0.43% 0.43% 0.30
10 Glock 18 Select Fire 1.40 5 0.28% 0.28% 3 0.43% 0.43% 0.60




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания sort-descending.gif Урон Хедшоты Фраги Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 26,201 4,376 177,796 586 1,274 3.4526 16.7% 40.6 20.6
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 856 288 44,756 45 242 4.8400 33.6% 155.4 3.5
3 Desert Eagle .50AE 959 244 12,506 32 89 8.9000 25.4% 51.3 10.8
4 Colt M4A1 Carbine 665 117 3,025 6 19 9.5000 17.6% 25.9 35.0
5 Benelli M3 Super 90 Combat 20 28 704 1 7 3.5000 140.0% 25.1 2.9
6 M249 PARA Light Machine Gun 161 21 802 2 6 1.5000 13.0% 38.2 26.8
7 Glock 18 Select Fire 50 18 609 2 4 2.0000 36.0% 33.8 12.5
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,082 14 986 0 6 6.0000 1.3% 70.4 180.3
9 Steyr Scout 26 10 661 0 3 0.6000 38.5% 66.1 8.7
10 FN P90 203 5 89 0 0 0.0000 2.5% 17.8 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 4,376 626 1,202 744 898 282 344 280 28.4% 58.8% 12.8%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 288 45 89 42 85 15 6 6 31.6% 61.1% 7.3%
3 Desert Eagle .50AE 244 32 73 31 49 24 23 12 29.5% 55.7% 14.8%
4 Colt M4A1 Carbine 117 9 50 16 23 10 4 5 23.1% 64.1% 12.8%
5 Benelli M3 Super 90 Combat 28 2 5 8 5 1 3 4 28.6% 53.6% 17.9%
6 M249 PARA Light Machine Gun 21 3 8 3 2 1 0 4 9.5% 66.7% 23.8%
7 Glock 18 Select Fire 18 4 11 0 1 1 1 0 11.1% 83.3% 5.6%
8 Steyr Scout 10 0 0 0 5 4 0 1 50.0% 0.0% 50.0%
9 FN P90 5 1 1 2 1 0 0 0 20.0% 80.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 1,812 100.00% 100.00% 1,076 100.00% 100.00% 1.68 692 100.00% 100.00% 0.38




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф sort-descending.gif
1 ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] 1,812 100.00% 100.00% 1,076 1.6840 692 100.00% 100.00% 0.3819




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф sort-ascending.gif
1  Russian federationsmail)) 5 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
2  Kazakhstancss-monitor.com | classic 6 0.33% 0.33% 2 0.19% 0.19% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
3  Iran, islamic republic of405 5 0.28% 0.28% 2 0.19% 0.19% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
4  Russian federationпусто 0.2 5 0.28% 0.28% 4 0.37% 0.37% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
5  Russian federationmatrix™ ★ Kerch 8 0.44% 0.44% 4 0.37% 0.37% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
6  Russian federationИмператор 5 0.28% 0.28% 8 0.74% 0.74% 0.63 0 0.00% 0.00% 0.00
7  Russian federationБ@Zилиk 12 0.66% 0.66% 4 0.37% 0.37% 3.00 1 0.18% 0.18% 0.08
8  Moldova, republic ofCapybarus32 9 0.50% 0.50% 4 0.37% 0.37% 2.25 1 0.18% 0.18% 0.11
9  Russian federationSanches 15 0.83% 0.83% 3 0.28% 0.28% 5.00 2 0.36% 0.36% 0.13
10  Russian federationmaks 8 0.44% 0.44% 4 0.37% 0.37% 2.00 1 0.18% 0.18% 0.13
11  Russian federationsmoroz 7 0.39% 0.39% 2 0.19% 0.19% 3.50 1 0.18% 0.18% 0.14
12  Russian federationя и топ 1 и точка 7 0.39% 0.39% 3 0.28% 0.28% 2.33 1 0.18% 0.18% 0.14
13  FranceБорис Животное36 7 0.39% 0.39% 15 1.39% 1.39% 0.47 1 0.18% 0.18% 0.14
14  Russian federationВиталий Наливкин 13 0.72% 0.72% 17 1.58% 1.58% 0.76 2 0.36% 0.36% 0.15
15  Russian federationКирилл Зверь 6 0.33% 0.33% 1 0.09% 0.09% 6.00 1 0.18% 0.18% 0.17
16  Russian federationSerGUN 6 0.33% 0.33% 3 0.28% 0.28% 2.00 1 0.18% 0.18% 0.17
17  Russian federationNw@r[bezorbit] 12 0.66% 0.66% 7 0.65% 0.65% 1.71 2 0.36% 0.36% 0.17
18  Ukraineundergraund 12 0.66% 0.66% 9 0.84% 0.84% 1.33 2 0.36% 0.36% 0.17
19  UkraineYuraUA 5 0.28% 0.28% 1 0.09% 0.09% 5.00 1 0.18% 0.18% 0.20
20  Russian federation026 5 0.28% 0.28% 2 0.19% 0.19% 2.50 1 0.18% 0.18% 0.20
21  Russian federationДЕД 18+ 5 0.28% 0.28% 2 0.19% 0.19% 2.50 1 0.18% 0.18% 0.20
22  Russian federationSeega 5 0.28% 0.28% 4 0.37% 0.37% 1.25 1 0.18% 0.18% 0.20
23  Russian federationogurchik52rus 5 0.28% 0.28% 8 0.74% 0.74% 0.63 1 0.18% 0.18% 0.20
24  Russian federationЛЕХА Ёпт 116Russ 10 0.55% 0.55% 12 1.12% 1.12% 0.83 2 0.36% 0.36% 0.20
25  UkraineDiscoveR too 14 0.77% 0.77% 3 0.28% 0.28% 4.67 3 0.54% 0.54% 0.21
26  Russian federationZhenek163 18 0.99% 0.99% 2 0.19% 0.19% 9.00 4 0.72% 0.72% 0.22
27  UkraineSniper pro 9 0.50% 0.50% 6 0.56% 0.56% 1.50 2 0.36% 0.36% 0.22
28  Russian federationJonyyy 8 0.44% 0.44% 1 0.09% 0.09% 8.00 2 0.36% 0.36% 0.25
29  No CountryToXa_ВоЛШеБНиК 12 0.66% 0.66% 5 0.46% 0.46% 2.40 3 0.54% 0.54% 0.25
30  Belarussex_na_plyazhe 7 0.39% 0.39% 2 0.19% 0.19% 3.50 2 0.36% 0.36% 0.29
31  Russian federationkorets# 7 0.39% 0.39% 11 1.02% 1.02% 0.64 2 0.36% 0.36% 0.29
32  Russian federationRinat_Psyhotropic 20 1.10% 1.10% 10 0.93% 0.93% 2.00 6 1.09% 1.09% 0.30
33  Russian federationБ о е ц 16 0.88% 0.88% 6 0.56% 0.56% 2.67 5 0.91% 0.91% 0.31
34  Russian federationDOMINATOR 13 0.72% 0.72% 8 0.74% 0.74% 1.63 4 0.72% 0.72% 0.31
35  Russian federationk_p_l_v 19 1.05% 1.05% 5 0.46% 0.46% 3.80 6 1.09% 1.09% 0.32
36  Belarus-=M@ngol=- 6 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.36% 0.36% 0.33
37  Russian federationТоксичная 6 0.33% 0.33% 2 0.19% 0.19% 3.00 2 0.36% 0.36% 0.33
38  BelarusAvanGer 6 0.33% 0.33% 3 0.28% 0.28% 2.00 2 0.36% 0.36% 0.33
39  Russian federationДИкая 9 0.50% 0.50% 4 0.37% 0.37% 2.25 3 0.54% 0.54% 0.33
40  Russian federationЖеребец 23 Rus 30 1.66% 1.66% 10 0.93% 0.93% 3.00 10 1.81% 1.81% 0.33
41  Russian federationОчковой огурчик 6 0.33% 0.33% 11 1.02% 1.02% 0.55 2 0.36% 0.36% 0.33
42  Russian federationGreshnik 62 3.42% 3.42% 30 2.79% 2.79% 2.07 21 3.80% 3.80% 0.34
43  KazakhstanВОЛК 20 1.10% 1.10% 9 0.84% 0.84% 2.22 7 1.27% 1.27% 0.35
44  Russian federationВитян 26 1.43% 1.43% 11 1.02% 1.02% 2.36 9 1.63% 1.63% 0.35
45  Russian federationЧВК_WAGNER 20 1.10% 1.10% 12 1.12% 1.12% 1.67 7 1.27% 1.27% 0.35
46  Russian federationP R I N C E 17 0.94% 0.94% 23 2.14% 2.14% 0.74 6 1.09% 1.09% 0.35
47  Russian federation★Mladshiy leytenant★ 20 1.10% 1.10% 26 2.42% 2.42% 0.77 7 1.27% 1.27% 0.35
48  Russian federationиваново 37рус 55 3.04% 3.04% 27 2.51% 2.51% 2.04 19 3.44% 3.44% 0.35
49  Iran, islamic republic ofarad_ar 11 0.61% 0.61% 1 0.09% 0.09% 11.00 4 0.72% 0.72% 0.36
50  UzbekistanSueta 25 1.38% 1.38% 1 0.09% 0.09% 25.00 9 1.63% 1.63% 0.36


Страница: 1 2 3




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]