История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-23 18:30:17 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:29:56 | Kill | I killed Fest1val with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:28:46 | Kill | I killed no_name with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:28:29 | Kill | I killed Cтеп with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:28:26 | Kill | I killed CRMP with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:28:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:28:04 | Death | GoLoBa2yXa killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:28:04 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:27:57 | Kill | I killed Fest1val with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:27:40 | Kill | I killed Lucefer with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:27:07 | Kill | I killed Cтеп with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:27:05 | Kill | I killed OrKeSTrANT♪ with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:25:44 | Death | кт102 killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:25:12 | Death | GoLoBa2yXa killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:25:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:25:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:24:28 | Kill | I killed [3,D VERTUSHKA.][72] with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:24:13 | Kill | I killed Lucefer with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:24:05 | Kill | I killed [3,D VERTUSHKA.][72] with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:24:02 | Kill | I killed Lucefer with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:23:55 | Kill | I killed Cтеп with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:23:53 | Kill | I killed кт102 with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:23:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:23:20 | Death | кт102 killed me with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:23:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:23:09 | Kill | I killed Lucefer with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:22:46 | Kill | I killed кт102 with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:22:46 | Kill | I killed OrKeSTrANT♪ with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:22:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:22:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:22:30 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:21:48 | Kill | I killed OrKeSTrANT♪ with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:21:27 | Kill | I killed no_name with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:21:27 | Kill | I killed кт102 with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:21:24 | Kill | I killed no_name with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:21:17 | Kill | I killed no_name with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:20:56 | Death | OrKeSTrANT♪ killed me with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:20:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:20:11 | Death | no_name killed me with m249. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:20:11 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:19:49 | Kill | I killed Lucefer with a headshot from deagle. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:19:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:19:40 | Kill | I killed CRMP with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:19:00 | Kill | I killed JOKER with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:18:52 | Kill | I killed кт102 with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:18:49 | Kill | I killed OrKeSTrANT♪ with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:18:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:18:26 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:18:18 | Kill | I killed CRMP with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-23 18:17:50 | Kill | I killed CRMP with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
Перейти к: статистике -=|bOT|=-
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]