История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-19 20:06:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:06:16 | Death | hlboost | classic killed me with p90. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:06:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:06:12 | Kill | I killed KANNABIS with a headshot from deagle. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:06:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:05:55 | Kill | I killed ****JOKER**** with hegrenade. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:04:21 | Death | 026 killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:04:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:04:14 | Kill | I killed Elena with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:03:52 | Kill | I killed Dan 73 with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:03:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Обезвреживание бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:03:14 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:03:13 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Обезвреживание бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:03:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:03:07 | Kill | I killed ****JOKER**** with deagle. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:45 | Kill | I killed KANNABIS with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:42 | Kill | I killed Elena with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:23 | Kill | I killed 026 with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:02 | Death | KANNABIS killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:02:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:01:55 | Kill | I killed Антибиотик with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:00:45 | Kill | I killed Elena with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:00:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:00:27 | Kill | I killed 026 with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 20:00:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:59:38 | Death | 026 killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:59:30 | Kill | I killed -ТенЬ- with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:58:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:57:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:57:07 | Death | KANNABIS killed me with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:51 | Death | -ТенЬ- killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:33 | Kill | I killed Elena with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:06 | Death | 026 killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:03 | Kill | I killed ****JOKER**** with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:56:03 | Kill | I killed -ТенЬ- with hegrenade. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:55:57 | Kill | I killed •★ⒷⒶⒷⒶⒾ★• with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:54:56 | Death | •★ⒷⒶⒷⒶⒾ★• killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:53:58 | Death | •★ⒷⒶⒷⒶⒾ★• killed me with hegrenade. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:53:51 | Kill | I killed -ТенЬ- with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:53:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:52:31 | Kill | I killed Антибиотик with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:51:34 | Death | Антибиотик killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:50:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:50:58 | Kill | I killed KANNABIS with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:50:23 | Death | •★ⒷⒶⒷⒶⒾ★• killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-19 19:50:13 | Death | •★ⒷⒶⒷⒶⒾ★• killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
Перейти к: статистике ųŋɖɛrɠrąųŋɖ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]