История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-12 20:53:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех КТ". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:52:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Установку бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:52:30 | Death | АК-пулькаKZ13 killed me with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:52:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:52:25 | Kill | I killed Kos62RUS with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:52:06 | Kill | I killed КаТлетА23 with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:52:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:51:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех КТ". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:51:12 | Kill | I killed иваново 37рус with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:50:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех КТ". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:50:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:50:09 | Kill | I killed иваново 37рус with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:49:27 | Kill | I killed -ТенЬ- with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:48:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Подбор бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:48:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех КТ". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:48:23 | Death | Зажи-Галкин killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:48:10 | Kill | I killed ДЕЗИНФЕКТОР with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:48:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Установку бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:47:17 | Death | КаТлетА23 killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:46:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Подрыв бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:46:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Установку бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:45:57 | Kill | I killed [3,D VERTUSHKA.][72] with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:45:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех КТ". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:45:01 | Death | -ТенЬ- killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:44:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Установку бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:44:30 | Kill | I killed [3,D VERTUSHKA.][72] with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:44:01 | Death | Красивая killed me with knife. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:43:33 | Death | Зажи-Галкин killed me with knife. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:43:19 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:43:17 | Entry | I entered the game. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:49 | Death | GoLoBa2yXa killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:45 | Kill | I killed Kos62RUS with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:45 | Death | korets# killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:39 | Death | ЗЛЮКЕН СОБАКЕН killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:34 | Kill | I killed [3,D VERTUSHKA.][72] with hegrenade. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:04 | Death | Nikolaassw killed me with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:04 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:02 | Kill | I killed Антибиотик with a headshot from deagle. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:42:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:51 | Kill | I killed Лето в голове with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:46 | Kill | I killed АК-пулькаKZ13 with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:42 | Kill | I killed КаТлетА23 with a headshot from awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:37 | Kill | I killed Лето в голове with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:24 | Kill | I killed Leber with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:41:11 | Kill | I killed GoLoBa2yXa with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:40:41 | Kill | I killed GoLoBa2yXa with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:40:34 | Death | Лето в голове killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-11-12 20:40:23 | Death | SkodaVOD killed me with p90. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Tigran
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]