История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-26 18:46:45 | Disconnect | I left the game. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:46:33 | Death | IREof1mpire:3 killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:45:55 | Death | [DFR] пончик killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:45:48 | Kill | I killed Knoy with awp. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:44:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:44:11 | Death | undergraund killed me with hegrenade. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:43:14 | Death | [DFR] пончик killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:43:14 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:43:13 | Kill | I killed Knoy with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:43:06 | Kill | I killed undergraund with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:42:57 | Kill | I killed КРЭМБРУЛЕ with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:42:55 | Kill | I killed Ветеран Css with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:42:51 | Kill | I killed тефтелька with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:42:49 | Kill | I killed Knoy with a headshot from m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:42:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:42:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:41:31 | Kill | I killed [DFR] пончик with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:41:31 | Kill | I killed IREof1mpire:3 with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:41:31 | Death | Otec killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:41:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:40:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Ликвидацию всех террористов". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:40:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:39:48 | Kill | I killed F R E D I with a headshot from m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:39:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:39:44 | Kill | I killed [DFR] пончик with a headshot from m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:39:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:38:38 | Kill | I killed [DFR] пончик with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:38:38 | Kill | I killed Otec with a headshot from m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:38:38 | Death | Ветеран Css killed me with p90. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:38:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:38:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:37:29 | Death | [DFR] пончик killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:36:32 | Kill | I killed NegoдяЙ with a headshot from m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:36:32 | Death | NegoдяЙ killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:36:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:35:22 | Death | sam_sung killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:35:02 | Kill | I killed NegoдяЙ with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:34:26 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:34:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Подрыв бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:34:20 | Death | АРКАША_ПАРОВОЗОВ killed me with hegrenade. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:34:05 | Kill | I killed Eva ❤ with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:34:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:33:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Установку бомбы". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:32:53 | Death | Eva ❤ killed me with m4a1. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:32:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:32:52 | Kill | I killed Ш@M@N*88* with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:32:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:32:50 | Kill | I killed ЧВК_WAGNER with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:32:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Хедшот". | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
2024-10-26 18:31:41 | Kill | I killed ЗамЫсеЛ with ak47. | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Na_Rahate
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]