Информация об игроке
История sam_sung
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
sam_sung | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:1139565837 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 29 Октября, 2024 @ 18:26:54 |
Общее время игры: | 0дн 07:31:44ч |
Средний пинг:* | 87 мс (Latency: 44 ms) |
Любимый сервер:* | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 98% | |
Опыт: | 3,742 | |
Место: | 350 | |
Фрагов в минуту: | 0.65 | |
Фрагов к смертям: | 0.7644 (0.76*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4829 (0.4829*) | |
Выстрелов к фрагам: | 25.63 | |
Точность стрельбы: | 15.5% (15%*) | |
Хедшоты: | 141 (141*) | |
Фраги: | 292 (292*) | |
Смерти: | 382 (382*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 7 | |
Самоубийства: | 9 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История sam_sung
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Специалист 5 | |
Фрагов требуется: 8 (92%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Хедшот | 141 | 141 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 44 | 44 |
3 | Подбор бомбы | 20 | 40 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 16 | 32 |
5 | Выброс бомбы | 14 | -28 |
6 | Установку бомбы | 4 | 40 |
7 | Rampage (5 фрагов) | 4 | 16 |
8 | Domination (4 фрага) | 3 | 9 |
9 | Ownage (7 фрагов) | 1 | 6 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 19 | 33.93% | |
2 | Спецназ | 10 | 17.86% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 152 | 52.05% | 80 | 56.74% | 0.53 | |||
2 | 1.00 | 124 | 42.47% | 58 | 41.13% | 0.47 | |||
3 | 2.00 | 5 | 1.71% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.40 | 2 | 0.68% | 1 | 0.71% | 0.50 | |||
5 | 1.00 | 2 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.20 | 2 | 0.68% | 1 | 0.71% | 0.50 | |||
7 | 1.40 | 2 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.80 | 1 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.00 | 1 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.00 | 1 | 0.34% | 1 | 0.71% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 3,942 | 575 | 22,735 | 80 | 152 | 3.8974 | 14.6% | 39.5 | 25.9 | |
2 | 2,888 | 481 | 17,036 | 57 | 121 | 13.4444 | 16.7% | 35.4 | 23.9 | |
3 | 105 | 15 | 300 | 1 | 2 | 2.0000 | 14.3% | 20.0 | 52.5 | |
4 | 36 | 13 | 381 | 0 | 2 | 2.0000 | 36.1% | 29.3 | 18.0 | |
5 | 58 | 13 | 267 | 1 | 2 | 2.0000 | 22.4% | 20.5 | 29.0 | |
6 | 131 | 6 | 460 | 0 | 2 | 1.0000 | 4.6% | 76.7 | 65.5 | |
7 | 74 | 11 | 121 | 0 | 1 | 1.0000 | 14.9% | 11.0 | 74.0 | |
8 | 1 | 1 | 109 | 0 | 1 | 1.0000 | 100.0% | 109.0 | 1.0 | |
9 | 18 | 5 | 254 | 1 | 1 | 1.0000 | 27.8% | 50.8 | 18.0 | |
10 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0000 | 50.0% | 44.0 | 0.0 | |
11 | 23 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0.0000 | 17.4% | 27.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
1 | 575 | 88 | 154 | 96 | 111 | 46 | 40 | 40 | 26.3% | 58.8% | 15.0% | |
2 | 481 | 89 | 147 | 73 | 70 | 37 | 31 | 34 | 21.0% | 64.2% | 14.8% | |
3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13.3% | 60.0% | 26.7% | |
4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.1% | 76.9% | 0.0% | |
5 | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.7% | 76.9% | 15.4% | |
6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27.3% | 36.4% | 36.4% | |
7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 80.0% | 20.0% | |
8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 292 | 100.00% | 382 | 100.00% | 0.76 | 141 | 100.00% | 0.48 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ДЕТИ 90-X [PUBLIC] 18+ [v34] | 292 | 100.00% | 382 | 0.7644 | 141 | 100.00% | 0.4829 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | [3,D VERTUSHKA.][72] | 13 | 4.45% | 8 | 2.09% | 1.63 | 7 | 18.92% | 0.54 | |||
2 | GoLoBa2yXa | 10 | 3.42% | 21 | 5.50% | 0.48 | 6 | 16.22% | 0.60 | |||
3 | Антибиотик | 10 | 3.42% | 10 | 2.62% | 1.00 | 3 | 8.11% | 0.30 | |||
4 | ▶ Т_О_Л_Я ™ | 6 | 2.05% | 13 | 3.40% | 0.46 | 4 | 10.81% | 0.67 | |||
5 | PADRINO | 6 | 2.05% | 3 | 0.79% | 2.00 | 3 | 8.11% | 0.50 | |||
6 | 250km/h peek | 6 | 2.05% | 2 | 0.52% | 3.00 | 6 | 16.22% | 1.00 | |||
7 | АРКАША_ПАРОВОЗОВ | 5 | 1.71% | 8 | 2.09% | 0.63 | 4 | 10.81% | 0.80 | |||
8 | ПУСТОЙ 0.2 | 5 | 1.71% | 4 | 1.05% | 1.25 | 2 | 5.41% | 0.40 | |||
9 | ЗамЫсеЛ | 5 | 1.71% | 4 | 1.05% | 1.25 | 2 | 5.41% | 0.40 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]