HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь
Style:

Banner
  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт Активность Время игры Фраги Смерти sort-descending.gif Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  Russian federationZlabutin 8,394 -18 Points 99% 4дн 17:59:06ч 9,237 5,002 1.85 4,538 0.49 19.1%
2  Russian federationbutterfly 8,160 54 Points 98% 5дн 00:16:35ч 10,173 4,967 2.05 4,491 0.44 22.9%
3  Russian federationElena 5,759 33 Points 100% 4дн 05:22:46ч 3,975 4,818 0.83 1,786 0.45 14.6%
4  Russian federationbytik 5,899 236 Points 99% 3дн 20:44:19ч 4,383 4,794 0.91 1,873 0.43 12.2%
5  Russian federationBalBess 6,894 167 Points 100% 5дн 11:43:07ч 5,458 4,703 1.16 2,209 0.40 11.1%
6  Ukraineundergraund 5,473 20 Points 99% 4дн 03:21:05ч 4,554 4,679 0.97 1,250 0.27 17.6%
7  UkraineЗамЫсеЛ 5,466 57 Points 100% 4дн 19:56:50ч 4,263 4,623 0.92 1,503 0.35 16.8%
8  KazakhstanВОЛК 4,365 84 Points 99% 4дн 14:21:09ч 2,839 4,614 0.62 886 0.31 7.2%
9  Russian federationлаки 9,562 60 Points 91% 4дн 16:38:55ч 10,120 4,603 2.20 4,629 0.46 23.0%
10  Russian federationТитан 5,002 98 Points 80% 4дн 02:37:55ч 4,415 4,499 0.98 1,899 0.43 14.1%
11  Russian federationKain 3,987 -11 Points 100% 4дн 16:22:43ч 2,692 4,417 0.61 882 0.33 11.4%
12  AlgeriaOvidie 5,669 196 Points 99% 5дн 17:48:56ч 3,714 4,303 0.86 1,449 0.39 9.1%
13  KazakhstanZywOo 5,964 308 Points 99% 3дн 07:24:41ч 3,688 4,177 0.88 1,111 0.30 12.3%
14  Russian federationAGR™ ★ matrix 4,145 -74 Points 99% 3дн 21:41:19ч 2,622 4,107 0.64 1,074 0.41 7.7%
15  Russian federation[58|RUS] ВИHСТРОЛ______ 9,212 228 Points 100% 6дн 02:23:14ч 6,796 4,091 1.66 2,199 0.32 18.5%
16  No CountryVlaDick 8,823 54 Points 63% 3дн 08:41:14ч 9,239 3,926 2.35 3,501 0.38 20.8%
17  KazakhstanCHIF 5,635 -128 Points 81% 3дн 14:47:22ч 4,623 3,845 1.20 1,970 0.43 14.3%
18  Russian federationaaNG ╭ᑎ╮ 7,688 205 Points 49% 3дн 02:01:13ч 8,392 3,726 2.25 4,188 0.50 24.9%
19  Russian federationmona:x 5,711 4 Points 99% 3дн 09:11:02ч 3,286 3,608 0.91 1,262 0.38 10.7%
20  Russian federationомут 5,411 85 Points 100% 2дн 23:39:49ч 3,032 3,605 0.84 1,295 0.43 12.3%
21  Russian federationVadimkaJust 8,714 262 Points 90% 4дн 04:18:18ч 7,450 3,580 2.08 3,671 0.49 22.1%
22  Russian federationDAMIR 3,815 8 Points 89% 2дн 16:14:44ч 2,006 3,528 0.57 772 0.38 11.3%
23  Russian federationАРКАША_ПАРОВОЗОВ 6,668 -69 Points 98% 4дн 00:57:18ч 4,922 3,465 1.42 1,593 0.32 16.8%
24  Russian federationТайсон 3,431 42 Points 99% 3дн 02:59:39ч 1,273 3,445 0.37 488 0.38 9.1%
25  No CountryxxxToPxxx 9,018 165 Points 100% 3дн 18:59:45ч 5,381 3,319 1.62 1,770 0.33 15.0%
26  Russian federationPimpa_62 6,426 10 Points 89% 4дн 17:30:38ч 4,724 3,288 1.44 1,668 0.35 14.8%
27  Russian federationШАРХАН 7,422 -9 Points 100% 3дн 06:07:48ч 5,554 3,211 1.73 2,368 0.43 15.0%
28  Russian federationЛето в голове 5,670 -31 Points 99% 2дн 13:51:50ч 3,181 3,143 1.01 1,509 0.47 18.3%
29  KazakhstanХулиGUN KZ13 5,736 101 Points 99% 3дн 00:13:14ч 4,419 3,087 1.43 1,311 0.30 19.4%
30  Russian federation(1)iovich 5,669 -58 Points 95% 2дн 21:01:13ч 2,994 3,080 0.97 1,118 0.37 9.8%
31  PolandVodka 4,386 -7 Points 100% 2дн 16:52:48ч 1,733 2,939 0.59 729 0.42 12.9%
32  Russian federationHustle 7,452 241 Points 99% 2дн 21:50:38ч 4,471 2,913 1.53 1,578 0.35 14.6%
33  BelarusВанек 3,225 -4 Points 90% 2дн 04:38:53ч 1,604 2,904 0.55 320 0.20 7.7%
34  Russian federationVAGNER163RUS 4,900 149 Points 92% 2дн 13:04:56ч 1,940 2,844 0.68 828 0.43 11.4%
35  UkraineТень Докера 4,023 66 Points 99% 2дн 16:27:29ч 1,601 2,741 0.58 459 0.29 10.0%
36  Russian federationМарио 2,782 83 Points 99% 2дн 05:01:38ч 1,204 2,705 0.45 404 0.34 7.0%
37  Russian federationНахлебник кчр 3,318 -48 Points 73% 2дн 05:50:51ч 1,692 2,662 0.64 802 0.47 7.7%
38  Russian federationkent 5,233 237 Points 99% 2дн 06:33:23ч 2,643 2,571 1.03 664 0.25 18.1%
39  Russian federationMansorY 6,631 316 Points 99% 3дн 04:43:38ч 3,909 2,564 1.52 933 0.24 15.8%
40  Kazakhstan_ТЕМП_ 3,301 -26 Points 99% 2дн 10:35:58ч 1,220 2,550 0.48 597 0.49 5.8%
41  Russian federationNegoдяЙ 6,811 39 Points 100% 3дн 01:33:15ч 3,441 2,517 1.37 1,797 0.52 14.6%
42  Russian federationБоец номер дай св 5,140 -57 Points 27% 3дн 10:35:13ч 3,002 2,516 1.19 1,106 0.37 11.8%
43  Russian federationSeega 6,446 240 Points 100% 2дн 07:24:08ч 2,650 2,505 1.06 1,440 0.54 13.4%
44  PolandFEGAXE 12,040 229 Points 88% 3дн 08:34:13ч 7,750 2,498 3.10 4,037 0.52 25.5%
45  Romania***СВЯЗУЮЩИЙ*** 9,627 -16 Points 99% 3дн 18:02:35ч 6,431 2,470 2.60 2,222 0.35 24.2%
46  Russian federationkorets# 7,762 -22 Points 85% 2дн 23:32:32ч 4,768 2,458 1.94 1,371 0.29 20.6%
47  Moldova, republic ofarielika:3 5,581 72 Points 60% 2дн 22:42:15ч 1,948 2,429 0.80 690 0.35 11.6%
48  BelarusKUVALDA 4,084 48 Points 49% 2дн 03:13:26ч 1,703 2,369 0.72 392 0.23 14.2%
49  Russian federationcss-monitor.com | classic 7,979 -69 Points 99% 2дн 04:19:25ч 4,350 2,281 1.91 1,931 0.44 20.4%
50  Ukraine▶ Т_О_Л_Я ™ 5,627 31 Points 99% 3дн 22:42:59ч 2,484 2,281 1.09 589 0.24 15.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]