История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-27 | -12 | 6,617 | 0дн 01:03:12ч | 16 | 23 | 0.70 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 477 | 7,094 | 0дн 03:12:14ч | 96 | 140 | 0.69 | 31 | 0.32 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-29 | -96 | 6,998 | 0дн 03:30:43ч | 102 | 145 | 0.70 | 33 | 0.32 | 1 | 0 | 5 |
2024-10-30 | 136 | 7,134 | 0дн 03:09:18ч | 72 | 126 | 0.57 | 27 | 0.38 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-31 | -125 | 7,009 | 0дн 01:37:01ч | 44 | 73 | 0.60 | 13 | 0.30 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-01 | -27 | 6,982 | 0дн 00:09:28ч | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 | -93 | 6,889 | 0дн 00:50:50ч | 9 | 35 | 0.26 | 3 | 0.33 | 2 | 0 | 2 |
2024-11-03 | 190 | 7,079 | 0дн 03:15:51ч | 98 | 143 | 0.69 | 45 | 0.46 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-04 | 7 | 7,086 | 0дн 02:00:52ч | 58 | 85 | 0.68 | 24 | 0.41 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-05 | -28 | 7,058 | 0дн 00:36:35ч | 10 | 24 | 0.42 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-06 | -44 | 7,014 | 0дн 00:57:38ч | 18 | 37 | 0.49 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-07 | 208 | 7,222 | 0дн 02:37:31ч | 92 | 103 | 0.89 | 38 | 0.41 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-08 | -63 | 7,159 | 0дн 00:51:40ч | 20 | 37 | 0.54 | 14 | 0.70 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-09 | 52 | 7,211 | 0дн 01:04:13ч | 21 | 39 | 0.54 | 8 | 0.38 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-10 | 240 | 7,451 | 0дн 03:18:23ч | 111 | 143 | 0.78 | 40 | 0.36 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-11 | -82 | 7,369 | 0дн 01:02:11ч | 13 | 31 | 0.42 | 4 | 0.31 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-12 | -55 | 7,314 | 0дн 01:17:01ч | 28 | 55 | 0.51 | 12 | 0.43 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-13 | -8 | 7,306 | 0дн 00:13:31ч | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-14 | -65 | 7,241 | 0дн 01:35:25ч | 35 | 77 | 0.45 | 11 | 0.31 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-15 | -58 | 7,183 | 0дн 00:21:38ч | 9 | 17 | 0.53 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 2 |
2024-11-16 | -100 | 7,083 | 0дн 00:44:00ч | 5 | 33 | 0.15 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 1 |
2024-11-17 | 248 | 7,331 | 0дн 01:19:09ч | 45 | 52 | 0.87 | 16 | 0.36 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-18 | 45 | 7,376 | 0дн 00:45:14ч | 17 | 30 | 0.57 | 11 | 0.65 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-19 | 268 | 7,644 | 0дн 01:37:08ч | 60 | 66 | 0.91 | 25 | 0.42 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-20 | 372 | 8,016 | 0дн 02:51:42ч | 113 | 115 | 0.98 | 40 | 0.35 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-21 | 101 | 8,117 | 0дн 01:50:21ч | 45 | 68 | 0.66 | 21 | 0.47 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-22 | 76 | 8,193 | 0дн 01:22:05ч | 39 | 48 | 0.81 | 12 | 0.31 | 0 | 0 | 3 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике ВОЛК
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]