История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-25 | 30 | 13,330 | 0дн 01:13:39ч | 67 | 45 | 1.49 | 23 | 0.34 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-24 | 315 | 13,300 | 0дн 02:27:11ч | 167 | 83 | 2.01 | 59 | 0.35 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-23 | 112 | 12,985 | 0дн 01:07:46ч | 77 | 36 | 2.14 | 33 | 0.43 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-22 | 63 | 12,873 | 0дн 02:25:28ч | 118 | 86 | 1.37 | 50 | 0.42 | 1 | 0 | 5 |
2024-11-21 | 17 | 12,810 | 0дн 01:09:53ч | 58 | 41 | 1.41 | 13 | 0.22 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-20 | 139 | 12,793 | 0дн 00:52:57ч | 56 | 30 | 1.87 | 22 | 0.39 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-19 | 95 | 12,654 | 0дн 01:40:27ч | 117 | 57 | 2.05 | 41 | 0.35 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-18 | 49 | 12,559 | 0дн 01:13:07ч | 62 | 42 | 1.48 | 27 | 0.44 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-17 | 144 | 12,510 | 0дн 00:43:15ч | 52 | 21 | 2.48 | 25 | 0.48 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-16 | 160 | 12,366 | 0дн 01:30:20ч | 85 | 52 | 1.63 | 28 | 0.33 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-15 | 132 | 12,206 | 0дн 02:05:46ч | 115 | 67 | 1.72 | 43 | 0.37 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-14 | 66 | 12,074 | 0дн 01:32:09ч | 85 | 48 | 1.77 | 30 | 0.35 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-13 | 191 | 12,008 | 0дн 01:48:38ч | 94 | 64 | 1.47 | 52 | 0.55 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-12 | -39 | 11,817 | 0дн 01:14:45ч | 69 | 49 | 1.41 | 25 | 0.36 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-11 | 351 | 11,856 | 0дн 02:11:20ч | 145 | 70 | 2.07 | 57 | 0.39 | 2 | 0 | 5 |
2024-11-10 | 76 | 11,505 | 0дн 01:15:36ч | 72 | 40 | 1.80 | 23 | 0.32 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-09 | 242 | 11,429 | 0дн 01:16:15ч | 88 | 40 | 2.20 | 23 | 0.26 | 1 | 0 | 9 |
2024-11-08 | 99 | 11,187 | 0дн 01:27:58ч | 72 | 42 | 1.71 | 27 | 0.38 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-07 | 26 | 11,088 | 0дн 00:43:10ч | 42 | 31 | 1.35 | 9 | 0.21 | 1 | 0 | 5 |
2024-11-06 | 105 | 11,062 | 0дн 00:44:34ч | 42 | 27 | 1.56 | 8 | 0.19 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-05 | 17 | 10,957 | 0дн 00:52:25ч | 53 | 33 | 1.61 | 15 | 0.28 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-04 | 241 | 10,940 | 0дн 01:14:05ч | 59 | 40 | 1.48 | 19 | 0.32 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-03 | 93 | 10,699 | 0дн 01:01:22ч | 59 | 51 | 1.16 | 23 | 0.39 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-02 | 237 | 10,606 | 0дн 01:25:11ч | 98 | 38 | 2.58 | 24 | 0.24 | 1 | 0 | 9 |
2024-11-01 | 285 | 10,369 | 0дн 02:05:17ч | 107 | 54 | 1.98 | 43 | 0.40 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-31 | 32 | 10,084 | 0дн 01:25:44ч | 64 | 45 | 1.42 | 30 | 0.47 | 0 | 0 | 4 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике old school
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]